ページ 13 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
1位 6557 - AIAIグループ(AIAI)1,606(15:30)-8 -0.50%
2位 6558 - クックビズ793(15:30)-18 -2.22%
3位 6560 - エル・ティー・エス(LTS)2,603(15:30)+111 +4.45%
4位 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ)1,012(15:30)-23 -2.22%
5位 6562 - ジーニー1,549(15:30)-73 -4.50%
6位 6563 - みらいワークス(みらいWKS)974(15:30)-6 -0.61%
7位 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD)1,527(15:30)-27 -1.74%
8位 6565 - ABホテル1,406(15:30)-12 -0.85%
9位 6566 - 要興業1,262(15:13)+2 +0.16%
10位 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化)1,094(15:30) 0.00%
11位 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ)999(15:30)-26 -2.54%
12位 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD)995(15:30)-11 -1.09%
13位 6572 - オープングループ(オープンG)199(15:30)+1 +0.51%
14位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル)80(15:30) 0.00%
15位 6574 - コンヴァノ1,970(15:15)+27 +1.39%
16位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン)2,765(12:45)-17 -0.61%
17位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD)281(15:30)-1 -0.35%
18位 6579 - ログリー320(15:30)-4 -1.23%
19位 6580 - ライトアップ1,438(15:30)-29 -1.98%
20位 6786 - RVH43(12:45) 0.00%
21位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ)459(15:30)-6 -1.29%
22位 7030 - スプリックス933(15:30)-2 -0.21%
23位 7031 - インバウンドテック(インバウT)857(15:30)-8 -0.92%
24位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL)1,663(15:30)+24 +1.46%
25位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド)398(15:30)-8 -1.97%
301 〜 325 / 549 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品