ページ 13 – これからの上昇に期待注目銘柄
日経平均
株価: 49,303.28 前日比: -950.63 -1.89%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
1位 9788 - ナック527(15:30)+6 +1.15%
2位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン)1,972(15:30)+5 +0.25%
3位 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド)882(15:30)-13 -1.45%
4位 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ)1,675(15:24)+4 +0.24%
5位 9337 - トリドリ3,110(15:30)-15 -0.48%
6位 2479 - ジェイテック234(15:30)+1 +0.43%
7位 7358 - ポピンズ1,401(15:30)+47 +3.47%
8位 2374 - セントケア・ホールディング(セントケア)1,215(15:30)-1 -0.08%
9位 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD)784(15:30)-1 -0.13%
10位 6565 - ABホテル1,631(15:30)+15 +0.93%
11位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG)675(15:30)+8 +1.20%
12位 9701 - 東京會舘(会舘)3,995(12:54)-10 -0.25%
13位 7035 - and factory(アンファク)205(15:30) 0.00%
14位 2304 - CSSホールディングス(CSS)938(15:30)-4 -0.42%
15位 9251 - AB&Company(AB&C)1,087(15:30)+7 +0.65%
16位 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF)1,011(15:30)+1 +0.10%
17位 2497 - ユナイテッド(UNITED)500(15:30) 0.00%
18位 7062 - フレアス780(13:37)-5 -0.64%
19位 6557 - AIAIグループ(AIAI)1,431(15:30)+9 +0.63%
20位 343A - IACEトラベル(IACEトラ)1,621(15:30)-9 -0.55%
21位 9769 - 学究社2,316(15:30)+22 +0.96%
22位 4712 - KeyHolder(KeyH)704(15:30)+1 +0.14%
23位 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ)912(15:30)+27 +3.05%
24位 6082 - ライドオンエクスプレスホールディングス(ライドオンE)1,005(15:30)+2 +0.20%
25位 2173 - 博展808(15:30) 0.00%
301 〜 325 / 540 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 285A
キオクシアホールディングス(キオクシア)
6: 2802
味の素
2: 8136
サンリオ
7: 5706
三井金属
3: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
8: 9434
ソフトバンク(SB)
4: 3103
ユニチカ
9: 2801
キッコーマン(キッコマン)
5: 6963
ローム
10: 4776
サイボウズ
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9816 - ストライダーズ(ストライダズ)347(15:30) +71+25.72%
2位 4424 - Amazia505(15:30) +80+18.82%
3位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD)101(15:30) +15+17.44%
4位 8105 - Bitcoin Japan(BTCJPN)550(15:30) +80+17.02%
5位 5998 - アドバネクス1,327(15:30) +145+12.27%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8746 - unbanked(unbank)257(15:30) -80-23.74%
2位 7776 - セルシード299(15:30) -80-21.11%
3位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー)1,516(15:30) -384-20.21%
4位 6347 - プラコー262(15:30) -47-15.21%
5位 264A - Schoo574(15:30) -97-14.46%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品