ページ 12 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
1位 6197 - ソラスト419(15:30)+3 +0.72%
2位 6198 - キャリア(Career)322(15:00)+6 +1.90%
3位 6199 - セラク1,660(15:30)+36 +2.22%
4位 6200 - インソース1,001(15:30)-12 -1.18%
5位 6532 - ベイカレント7,502(15:30)-178 -2.32%
6位 6533 - Orchestra Holdings(オーケストラ)789(15:30)-5 -0.63%
7位 6535 - アイモバイル569(15:30)+2 +0.35%
8位 6537 - WASHハウス(WASHハウ)401(15:30)-2 -0.50%
9位 6538 - ディスラプターズ(ディスラプタ)180(15:30)+3 +1.69%
10位 6539 - MS-Japan(MSジャパン)923(15:30)+9 +0.98%
11位 6540 - 船場1,430(15:30)+12 +0.85%
12位 6542 - FCホールディングス(FCHD)1,198(15:21)+17 +1.44%
13位 6543 - 日宣686(15:30)+7 +1.03%
14位 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ)3,830(15:30)+50 +1.32%
15位 6545 - インターネットインフィニティー(IIF)691(15:30)-6 -0.86%
16位 6546 - フルテック1,094(15:30)-1 -0.09%
17位 6547 - グリーンズ2,227(15:30)+2 +0.09%
18位 6548 - 旅工房178(15:30)-1 -0.56%
19位 6549 - ディーエムソリューションズ(DMソリュ)1,572(15:30)+17 +1.09%
20位 6550 - Unipos(ユニポス)179(15:30)+1 +0.56%
21位 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD)642(15:30)+12 +1.90%
22位 6552 - GameWith(ゲームウィズ)212(15:30)-1 -0.47%
23位 6554 - エスユーエス1,124(15:30)+34 +3.12%
24位 6555 - MS&Consulting(MSコンサル)391(15:30)-3 -0.76%
25位 6557 - AIAIグループ(AIAI)1,345(15:30)+25 +1.89%
276 〜 300 / 546 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 5632
三菱製鋼(菱製鋼)
2: 5401
日本製鉄
7: 9432
日本電信電話(NTT)
3: 7011
三菱重工業(三菱重)
8: 9305
ヤマタネ
4: 4661
オリエンタルランド(OLC)
9: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
5: 7605
フジ・コーポレーション(フジコーポ)
10: 4901
富士フイルムホールディングス(富士フイルム)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品