大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 2130 - メンバーズ 1,099(15:30) +10 +0.92%
252 位 286A - ユカリア 680(15:30) +11 +1.64%
253 位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン) 449(15:30) -2 -0.44%
254 位 9162 - ブリーチ 244(15:30) +11 +4.72%
255 位 4651 - サニックスホールディングス(サニックスH) 238(15:30) -11 -4.42%
256 位 300A - MIC 2,835(15:30) -52 -1.80%
257 位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) 1,871(15:30) +24 +1.30%
258 位 7356 - Retty(レッティ) 114(15:30) -3 -2.56%
259 位 6089 - ウィルグループ(ウィルG) 1,032(15:30) +5 +0.49%
260 位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ) 325(15:30) -18 -5.25%
261 位 9248 - 人・夢・技術グループ(人・夢・技術) 1,535(15:30) +2 +0.13%
262 位 9218 - メンタルヘルステクノロジーズ(MHT) 705(15:30) +4 +0.57%
263 位 288A - ラクサス・テクノロジーズ(ラクサス) 99(15:30) +1 +1.02%
264 位 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) 683(15:30) -3 -0.44%
265 位 7030 - スプリックス 1,217(15:30) -31 -2.48%
266 位 7367 - セルム 328(15:30) +1 +0.31%
267 位 6539 - MS-Japan(MSジャパン) 928(15:30) 0.00%
268 位 6560 - エル・ティー・エス(LTS) 1,718(15:30) +25 +1.48%
269 位 6073 - アサンテ 1,325(15:30) -19 -1.41%
270 位 5071 - ヴィス 1,405(14:27) -5 -0.35%
271 位 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント) 224(15:30) -2 -0.88%
272 位 156A - マテリアルグループ(マテリアルG) 791(15:30) +13 +1.67%
273 位 2410 - キャリアデザインセンター(キャリアデザ) 2,540(15:30) -2 -0.08%
274 位 5871 - SOLIZE Holdings(SOLIZE) 1,341(15:30) -2 -0.15%
275 位 2462 - ライク 1,493(15:30) +7 +0.47%
251 〜 275 / 526 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品