ページ 11 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
1位 6093 - エスクロー・エージェント・ジャパン(エスクロAJ)138(15:30) 0.00%
2位 6094 - フリークアウト・ホールディングス(フリークHD)498(15:30) 0.00%
3位 6095 - メドピア746(15:30)-6 -0.80%
4位 6096 - レアジョブ390(15:30)-7 -1.76%
5位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート)8,330(15:30)+130 +1.59%
6位 6099 - エラン826(15:30)+34 +4.29%
7位 6171 - 土木管理総合試験所(土木管理)358(15:30) 0.00%
8位 6173 - アクアライン311(15:30)-5 -1.58%
9位 6176 - ブランジスタ607(15:30)+4 +0.66%
10位 6177 - AppBank(アップバンク)99(15:30)-1 -1.00%
11位 6178 - 日本郵政1,407.5(15:30)+13.0 +0.93%
12位 6180 - GMOメディア(GMOメディ)4,945(14:50)+50 +1.02%
13位 6181 - タメニー132(15:30)+1 +0.76%
14位 6182 - メタリアル582(15:30)+51 +9.60%
15位 6183 - ベルシステム24ホールディングス(ベル24HD)1,239(15:30)-3 -0.24%
16位 6184 - 鎌倉新書482(15:30) 0.00%
17位 6185 - SMN470(15:30)+1 +0.21%
18位 6186 - 一蔵382(15:30)-4 -1.04%
19位 6189 - グローバルキッズCOMPANY(Gキッズ)682(15:30)+2 +0.29%
20位 6190 - フェニックスバイオ(フェニクスB)411(15:30)+25 +6.48%
21位 6191 - エアトリ890(15:30)-7 -0.78%
22位 6193 - バーチャレクス・ホールディングス(バーチャレク)800(14:18)-3 -0.37%
23位 6194 - アトラエ646(15:30)-8 -1.22%
24位 6195 - ホープ211(15:30)-5 -2.31%
25位 6196 - ストライク3,540(15:30)-40 -1.12%
251 〜 275 / 546 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 9432
日本電信電話(NTT)
2: 5401
日本製鉄
7: 7605
フジ・コーポレーション(フジコーポ)
3: 7011
三菱重工業(三菱重)
8: 9305
ヤマタネ
4: 4661
オリエンタルランド(OLC)
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 5632
三菱製鋼(菱製鋼)
10: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品