11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 226 位 | 7038 - フロンティア・マネジメント(フロンティM) | 556(15:30) | -3 -0.54% |
| 227 位 | 2301 - 学情 | 1,596(15:30) | +21 +1.33% |
| 228 位 | 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD) | 1,328(15:30) | +20 +1.53% |
| 229 位 | 7351 - グッドパッチ | 503(15:30) | +25 +5.23% |
| 230 位 | 2370 - メディネット | 28(15:30) | 0.00% |
| 231 位 | 6786 - RVH | 52(15:30) | 0.00% |
| 232 位 | 352A - LOIVE(ロイブ) | 493(15:30) | +20 +4.23% |
| 233 位 | 4801 - セントラルスポーツ(セントラルS) | 2,303(15:30) | +1 +0.04% |
| 234 位 | 4792 - 山田コンサルティンググループ(山田コンサル) | 1,646(15:30) | +6 +0.37% |
| 235 位 | 2445 - タカミヤ | 390(15:30) | -5 -1.27% |
| 236 位 | 6093 - エスクロー・エージェント・ジャパン(エスクロAJ) | 153(15:30) | -3 -1.92% |
| 237 位 | 2485 - ティア | 451(15:30) | 0.00% |
| 238 位 | 6029 - アトラグループ(アトラG) | 209(15:30) | +8 +3.98% |
| 239 位 | 9343 - アイビス | 797(15:30) | -3 -0.38% |
| 240 位 | 7063 - Birdman(バードマン) | 93(15:30) | +5 +5.68% |
| 241 位 | 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) | 357(15:30) | 0.00% |
| 242 位 | 7096 - ステムセル研究所(ステムセル研) | 653(15:30) | +10 +1.56% |
| 243 位 | 7357 - ジオコード | 1,485(15:30) | +4 +0.27% |
| 244 位 | 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R) | 1,272(15:30) | -13 -1.01% |
| 245 位 | 4301 - アミューズ | 1,817(15:30) | +29 +1.62% |
| 246 位 | 6030 - アドベンチャー(アドベンチャ) | 1,263(15:30) | -7 -0.55% |
| 247 位 | 6543 - 日宣 | 1,150(12:31) | +11 +0.97% |
| 248 位 | 9765 - オオバ | 1,148(15:30) | -6 -0.52% |
| 249 位 | 2435 - シダー | 212(15:30) | +2 +0.95% |
| 250 位 | 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) | 397(15:30) | +20 +5.31% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |