ページ 9 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
1位 6025 - 日本PCサービス(日本PC)681(14:41)-9 -1.30%
2位 6026 - GMO TECH(GMOテック)7,500(15:30)-20 -0.27%
3位 6027 - 弁護士ドットコム(弁護士COM)3,315(15:30)+25 +0.76%
4位 6028 - テクノプロ・ホールディングス(テクノプロH)3,997(15:30)+24 +0.60%
5位 6029 - アトラグループ(アトラG)154(15:30)-5 -3.14%
6位 6030 - アドベンチャー(アドベンチャ)3,480(15:30)-65 -1.83%
7位 6031 - ZETA354(15:30)-3 -0.84%
8位 6033 - エクストリーム(エクストリム)1,250(15:23)+20 +1.63%
9位 6034 - MRT787(15:30)+56 +7.66%
10位 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン)614(15:30)+2 +0.33%
11位 6036 - KeePer技研(KeePer)3,955(15:30)-15 -0.38%
12位 6037 - 楽待883(15:30)+7 +0.80%
13位 6038 - イード1,027(15:30)+5 +0.49%
14位 6039 - 日本動物高度医療センター(動物高度医療)2,535(15:30)+86 +3.51%
15位 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー)473(15:30)+9 +1.94%
16位 6044 - 三機サービス1,107(15:30)+2 +0.18%
17位 6045 - レントラックス(レントラクス)1,058(15:30) 0.00%
18位 6046 - リンクバル119(15:30)-2 -1.65%
19位 6047 - Gunosy611(15:30)-13 -2.08%
20位 6048 - デザインワン・ジャパン(デザインワン)106(15:30)-3 -2.75%
21位 6049 - イトクロ303(15:30)-2 -0.66%
22位 6050 - イー・ガーディアン(イーガーディ)1,988(15:30)+7 +0.35%
23位 6054 - リブセンス160(15:30)+2 +1.27%
24位 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル)1,460(15:30)+15 +1.04%
25位 6058 - ベクトル911(15:30)-5 -0.55%
201 〜 225 / 546 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 9305
ヤマタネ
2: 5401
日本製鉄
7: 5632
三菱製鋼(菱製鋼)
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 4661
オリエンタルランド(OLC)
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 6752
パナソニック ホールディングス(パナHD)
5: 7011
三菱重工業(三菱重)
10: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品