大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 2418 - ツカダ・グローバルホールディング(ツカダGHD) 588(15:30) 0.00%
202 位 6184 - 鎌倉新書 459(15:30) +5 +1.10%
203 位 9708 - 帝国ホテル(帝ホテル) 1,154(15:30) +79 +7.35%
204 位 6185 - SMN 378(15:30) -2 -0.53%
205 位 6182 - メタリアル 576(15:30) +67 +13.16%
206 位 2475 - WDBホールディングス(WDB) 1,801(15:30) -4 -0.22%
207 位 6050 - イー・ガーディアン(イーガーディ) 1,633(15:30) -9 -0.55%
208 位 2429 - ワールドホールディングス(ワールドHD) 2,418(15:30) +11 +0.46%
209 位 6069 - トレンダーズ(トレンダ) 629(15:30) +13 +2.11%
210 位 2164 - 地域新聞社 294(15:30) +2 +0.68%
211 位 7078 - INCLUSIVE Holdings(INCHD) 382(15:30) +3 +0.79%
212 位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD) 1,337(15:30) +3 +0.22%
213 位 4671 - ファルコホールディングス(ファルコHD) 2,565(15:30) +5 +0.20%
214 位 324A - ブッキングリゾート(ブッキングR) 800(15:30) -10 -1.23%
215 位 6081 - アライドアーキテクツ(アライドアキ) 192(15:30) -5 -2.54%
216 位 7048 - ベルトラ 133(15:30) +2 +1.53%
217 位 4318 - クイック 751(15:30) +12 +1.62%
218 位 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ) 907(15:30) -3 -0.33%
219 位 4760 - アルファ(ALPHA) 1,639(15:30) -8 -0.49%
220 位 7049 - 識学 797(15:30) +2 +0.25%
221 位 339A - プログレス・テクノロジーズ グループ(プログレス) 975(15:30) 0.00%
222 位 6540 - 船場 1,510(15:30) +6 +0.40%
223 位 4833 - Def consulting(Defコン) 51(15:30) +1 +2.00%
224 位 9726 - KNT-CTホールディングス(KNTCT) 1,981(15:30) -17 -0.85%
225 位 4317 - レイ 515(15:30) +5 +0.98%
201 〜 225 / 526 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品