ページ 8 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
1位 4735 - 京進436(15:30)-5 -1.13%
2位 4745 - 東京個別指導学院(東京個別)337(15:30)-5 -1.46%
3位 4750 - ダイサン544(15:30)-1 -0.18%
4位 4751 - サイバーエージェント(サイバー)1,089.5(15:30)+9.0 +0.83%
5位 4754 - トスネット1,364(15:20)-3 -0.22%
6位 4755 - 楽天グループ936.0(15:30)+15.9 +1.73%
7位 4760 - アルファ(ALPHA)1,551(15:30)-19 -1.21%
8位 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R)1,568(15:30)-18 -1.13%
9位 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM)668(15:30)-1 -0.15%
10位 4766 - ピーエイ241(15:30)-8 -3.21%
11位 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW)312(15:30)-2 -0.64%
12位 4771 - エフアンドエム(F&M)1,463(15:30)-4 -0.27%
13位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)917(15:30)+48 +5.52%
14位 4792 - 山田コンサルティンググループ(山田コンサル)1,865(15:30)-10 -0.53%
15位 4801 - セントラルスポーツ(セントラルS)2,390(15:30)-17 -0.71%
16位 4833 - Def consulting(Defコン)82(15:30) 0.00%
17位 4834 - キャリアバンク(キャリアB)1,219(10:43) 0.00%
18位 4840 - トライアイズ293(15:30)-5 -1.68%
19位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト)1,459(15:30)-6 -0.41%
20位 4849 - エン・ジャパン(エンジャパン)2,050(15:30) 0.00%
21位 5261 - リソルホールディングス(リソル)5,370(15:30)-20 -0.37%
22位 5867 - エスネットワークス(エスネット)1,072(14:20)-13 -1.20%
23位 5868 - ロココ746(15:30)-23 -2.99%
24位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研)999(15:30)-3 -0.30%
25位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット)495(15:30)-10 -1.98%
5 6 7 8 9 10
176 〜 200 / 549 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品