大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 2148 - アイティメディア(ITメディア) 1,168(15:30) +6 +0.52%
152 位 7359 - 東京通信グループ(東京通信G) 240(15:30) +4 +1.69%
153 位 9632 - スバル興業(スバル) 3,670(15:30) -20 -0.54%
154 位 4771 - エフアンドエム(F&M) 2,517(15:30) -37 -1.45%
155 位 6099 - エラン 692(15:30) -4 -0.57%
156 位 2440 - ぐるなび 121(15:30) +1 +0.83%
157 位 9163 - ナレルグループ(ナレルG) 2,170(15:30) -5 -0.23%
158 位 6070 - キャリアリンク(キャリアL) 2,185(15:30) -2 -0.09%
159 位 9740 - セントラル警備保障(CSP) 2,600(15:30) +22 +0.85%
160 位 2489 - アドウェイズ 265(15:30) +3 +1.15%
161 位 9341 - GENOVA 583(15:30) +3 +0.52%
162 位 2120 - LIFULL 194(15:30) +1 +0.52%
163 位 9644 - タナベコンサルティンググループ(タナベCG) 720(15:30) -2 -0.28%
164 位 6547 - グリーンズ 2,041(15:30) +85 +4.35%
165 位 4714 - リソー教育グループ(リソー教育G) 191(15:30) -2 -1.04%
166 位 6083 - ERIホールディングス(ERIHD) 1,241(15:30) -30 -2.36%
167 位 6086 - シンメンテホールディングス(シンメンテ) 1,056(15:30) -8 -0.75%
168 位 7097 - さくらさくプラス(さくらさく) 2,905(15:30) +5 +0.17%
169 位 6044 - 三機サービス 1,610(15:30) +9 +0.56%
170 位 6091 - ウエスコホールディングス(ウエスコHD) 848(15:30) +4 +0.47%
171 位 6062 - チャーム・ケア・コーポレーション(チャームケア) 1,391(15:30) +27 +1.98%
172 位 9768 - いであ 3,150(15:30) -15 -0.47%
173 位 2469 - ヒビノ 2,843(15:30) -42 -1.46%
174 位 6171 - 土木管理総合試験所(土木管理) 390(15:30) 0.00%
175 位 4641 - アルプス技研(アルプス技) 2,365(15:30) 0.00%
151 〜 175 / 526 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品