ページ 6 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
1位 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD)191(15:30)+1 +0.53%
2位 3021 - パシフィックネット(PCNET)1,367(15:09)-25 -1.80%
3位 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント)277(15:30)-1 -0.36%
4位 3326 - ランシステム356(15:19)-1 -0.28%
5位 3521 - エコナックホールディングス(エコナック)129(15:30)+6 +4.88%
6位 4286 - CLホールディングス(CLHD)676(15:30)-14 -2.03%
7位 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI)662(15:30)-3 -0.45%
8位 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD)394(15:30)+6 +1.55%
9位 4298 - プロトコーポレーション(プロト)1,209(15:30)-32 -2.58%
10位 4301 - アミューズ1,462(15:30)+12 +0.83%
11位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI)3,420(15:30)+10 +0.29%
12位 4317 - レイ401(15:30)-1 -0.25%
13位 4318 - クイック2,193(15:30)-4 -0.18%
14位 4319 - TAC205(15:30)-6 -2.84%
15位 4324 - 電通グループ3,662.0(15:30)+7.0 +0.19%
16位 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ)995(15:30)+34 +3.54%
17位 4337 - ぴあ3,010(15:30)-40 -1.31%
18位 4341 - 西菱電機768(09:00) 0.00%
19位 4343 - イオンファンタジー(イオンファン)2,800(15:30)+47 +1.71%
20位 4345 - シーティーエス(CTS)830(15:30)-10 -1.19%
21位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア)1,661(15:30)-42 -2.47%
22位 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ)2,628.0(15:30)+50.0 +1.94%
23位 4641 - アルプス技研(アルプス技)2,446(15:30)-20 -0.81%
24位 4642 - オリジナル設計(オリジナル設)1,140(14:44)-14 -1.21%
25位 4645 - 市進ホールディングス(市進HD)485(15:30)+1 +0.21%
3 4 5 6 7 8
126 〜 150 / 549 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品