ページ 20 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
1位 9554 - AViC(エイビック)1,889(15:30)+41 +2.22%
2位 9556 - INTLOOP(イントループ)6,120(15:30)-10 -0.16%
3位 9557 - エアークローゼット(エアクロ)479(15:30)+9 +1.91%
4位 9558 - ジャパニアス2,100(15:30) 0.00%
5位 9560 - プログリット1,209(15:30)+4 +0.33%
6位 9561 - グラッドキューブ(グラッドC)854(15:30)-7 -0.81%
7位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ)2,011(15:30)+5 +0.25%
8位 9563 - Atlas Technologies(アトラスT)307(15:30)-3 -0.97%
9位 9564 - FCE649(15:30)+9 +1.41%
10位 9565 - GLOE1,139(15:30)+150 +15.17%
11位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS)1,584(15:30)+10 +0.64%
12位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW)135(15:30)-7 -4.93%
13位 9612 - ラックランド1,139(15:30)+6 +0.53%
14位 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ)3,575.0(15:30)-5.0 -0.14%
15位 9619 - イチネンホールディングス(イチネンHD)1,602(15:30)-2 -0.12%
16位 9621 - 建設技術研究所(建設技研)2,675(15:30)+53 +2.02%
17位 9622 - スペース1,150(15:30)+7 +0.61%
18位 9625 - セレスポ1,040(15:30)+2 +0.19%
19位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD)1,521(15:30)+11 +0.73%
20位 9632 - スバル興業(スバル)3,095(15:30)-30 -0.96%
21位 9633 - 東京テアトル(テアトル)1,074(15:30)-2 -0.19%
22位 9635 - 武蔵野興業(武蔵野)2,132(09:00)-20 -0.93%
23位 9636 - きんえい4,105(10:28)+15 +0.37%
24位 9639 - 三協フロンテア(三協フロンテ)1,934(15:20)+9 +0.47%
25位 9643 - 中日本興業(中日興)10,780(11:18) -%
476 〜 500 / 546 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 5632
三菱製鋼(菱製鋼)
2: 7605
フジ・コーポレーション(フジコーポ)
7: 9305
ヤマタネ
3: 5401
日本製鉄
8: 9432
日本電信電話(NTT)
4: 7011
三菱重工業(三菱重)
9: 4901
富士フイルムホールディングス(富士フイルム)
5: 4661
オリエンタルランド(OLC)
10: 9065
山九
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品