ページ 20 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 34,291.17 前日比: -439.11 -1.26%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
1位 9552 - M&A総研ホールディングス(M&A総研)1,096(15:30)-34 -3.01%
2位 9553 - マイクロアド309(15:30)-5 -1.59%
3位 9554 - AViC(エイビック)1,740(15:30)-13 -0.74%
4位 9556 - INTLOOP(イントループ)4,330(15:30)-65 -1.48%
5位 9557 - エアークローゼット(エアクロ)428(14:47)-4 -0.93%
6位 9558 - ジャパニアス1,996(15:30)-19 -0.94%
7位 9560 - プログリット982(15:30)-1 -0.10%
8位 9561 - グラッドキューブ(グラッドC)765(15:30)-21 -2.67%
9位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ)1,460(15:01)+14 +0.97%
10位 9563 - Atlas Technologies(アトラスT)255(15:30)-2 -0.78%
11位 9564 - FCE512(15:30)+20 +4.07%
12位 9565 - GLOE995(15:30)-18 -1.78%
13位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS)1,671(15:30)+50 +3.08%
14位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW)99(15:30)-4 -3.88%
15位 9612 - ラックランド1,635(15:30) 0.00%
16位 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ)2,959.0(15:30)-29.5 -0.99%
17位 9619 - イチネンホールディングス(イチネンHD)1,546(15:30)-20 -1.28%
18位 9621 - 建設技術研究所(建設技研)2,382(15:30)+32 +1.36%
19位 9622 - スペース1,064(15:30)-8 -0.75%
20位 9625 - セレスポ1,011(15:30)-22 -2.13%
21位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD)1,131(15:30)-15 -1.31%
22位 9632 - スバル興業(スバル)2,922(15:30)-6 -0.20%
23位 9633 - 東京テアトル(テアトル)1,080(15:30)+2 +0.19%
24位 9635 - 武蔵野興業(武蔵野)2,137(12:56)+77 +3.74%
25位 9636 - きんえい4,040(15:30)+20 +0.50%
476 〜 500 / 548 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4519
中外製薬(中外薬)
6: 9104
商船三井
2: 9147
NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD)
7: 9409
テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)
3: 9697
カプコン
8: 9432
日本電信電話(NTT)
4: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
9: 3038
神戸物産
5: 2269
明治ホールディングス(明治HD)
10: 2791
大黒天物産(大黒天)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品