ページ 19 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
1位 9256 - サクシード820(13:49)+4 +0.49%
2位 9257 - YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(YCP)645(15:30)-10 -1.53%
3位 9258 - CS-C401(10:02)+6 +1.52%
4位 9259 - タカヨシホールディングス(タカヨシHD)682(12:30) -%
5位 9272 - ブティックス1,295(15:30)+3 +0.23%
6位 9330 - 揚羽775(15:30)-1 -0.13%
7位 9331 - キャスター932(15:02)+3 +0.32%
8位 9332 - NISSOホールディングス(NISSO)622(15:30)+5 +0.81%
9位 9336 - 大栄環境3,065(15:30)-10 -0.33%
10位 9337 - トリドリ2,040(15:30)+26 +1.29%
11位 9338 - INFORICH(インフォR)3,035(15:30)+15 +0.50%
12位 9339 - コーチ・エィ(コーチエィ)950(15:10)-5 -0.52%
13位 9340 - アソインターナショナル(アソインター)562(15:30)+1 +0.18%
14位 9341 - GENOVA739(15:30)+5 +0.68%
15位 9342 - スマサポ1,015(15:30)-8 -0.78%
16位 9343 - アイビス2,961(15:30)-94 -3.08%
17位 9344 - アクシスコンサルティング(アクシスC)741(15:30)+3 +0.41%
18位 9345 - ビズメイツ2,230(10:10) -%
19位 9346 - ココルポート1,503(15:30)-13 -0.86%
20位 9347 - 日本管財ホールディングス(日本管財HD)2,733(15:30)+19 +0.70%
21位 9348 - ispace(アイスペース)1,091(15:30)+4 +0.37%
22位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア)494(14:54)-4 -0.80%
23位 9439 - エム・エイチ・グループ(MHグループ)223(15:30) 0.00%
24位 9552 - M&A総研ホールディングス(M&A総研)1,321(15:30)-78 -5.58%
25位 9553 - マイクロアド399(15:30)+27 +7.26%
451 〜 475 / 546 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 5632
三菱製鋼(菱製鋼)
2: 7605
フジ・コーポレーション(フジコーポ)
7: 9305
ヤマタネ
3: 5401
日本製鉄
8: 9432
日本電信電話(NTT)
4: 7011
三菱重工業(三菱重)
9: 4901
富士フイルムホールディングス(富士フイルム)
5: 4661
オリエンタルランド(OLC)
10: 9065
山九
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品