11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 451 位 | 2373 - ケア21 | 432(15:30) | +9 +2.13% |
| 452 位 | 9213 - セイファート | 700(15:30) | -5 -0.71% |
| 453 位 | 9720 - ホテル、ニューグランド(グランド) | 5,700(12:30) | -% |
| 454 位 | 9563 - Atlas Technologies(アトラスT) | 289(15:30) | +2 +0.70% |
| 455 位 | 7077 - ALiNKインターネット(ALiNK) | 968(15:30) | +7 +0.73% |
| 456 位 | 195A - MUSCAT GROUP(マスカットG) | 1,146(15:30) | +23 +2.05% |
| 457 位 | 6555 - MS&Consulting(MSコンサル) | 414(15:30) | +3 +0.73% |
| 458 位 | 4678 - 秀英予備校(秀英) | 342(15:30) | -2 -0.58% |
| 459 位 | 2454 - オールアバウト(オルアバウト) | 395(15:30) | -1 -0.25% |
| 460 位 | 9635 - 武蔵野興業(武蔵野) | 2,642(13:25) | +1 +0.04% |
| 461 位 | 2156 - セーラー広告 | 313(15:30) | +8 +2.62% |
| 462 位 | 9679 - ホウライ | 2,147(12:57) | 0.00% |
| 463 位 | 4754 - トスネット | 1,513(13:08) | -9 -0.59% |
| 464 位 | 9253 - スローガン | 750(14:12) | -9 -1.19% |
| 465 位 | 4645 - 市進ホールディングス(市進HD) | 434(13:33) | +11 +2.60% |
| 466 位 | 9767 - 日建工学 | 1,745(15:30) | +26 +1.51% |
| 467 位 | 6063 - 日本エマージェンシーアシスタンス(EAJ) | 918(15:30) | -13 -1.40% |
| 468 位 | 9256 - サクシード | 811(13:07) | -8 -0.98% |
| 469 位 | 9242 - メディア総研 | 1,924(15:30) | -26 -1.33% |
| 470 位 | 9215 - CaSy | 890(14:24) | -4 -0.45% |
| 471 位 | 7043 - アルー | 863(15:30) | -22 -2.49% |
| 472 位 | 7041 - CRGホールディングス(CRGHD) | 321(15:30) | +4 +1.26% |
| 473 位 | 6193 - バーチャレクス・ホールディングス(バーチャレク) | 1,022(15:30) | +6 +0.59% |
| 474 位 | 2179 - 成学社 | 817(15:30) | -7 -0.85% |
| 475 位 | 4657 - 環境管理センター(環境管理) | 435(15:30) | +6 +1.40% |
Published on: 2026/2/27 13:30
Published on: 2026/2/19 15:30
Published on: 2026/2/10 10:20
Published on: 2026/2/1 20:24
Published on: 2026/1/26 11:11
2025/11/7 15:26
2025/11/29 20:11
2026/1/9 16:31
2026/1/14 15:58
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |