ページ 18 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
1位 9219 - ギックス905(15:30)+10 +1.12%
2位 9220 - エフビー介護サービス(エフビー介護)998(15:19)+7 +0.71%
3位 9221 - フルハシEPO(フルハシE)1,083(15:24)+3 +0.28%
4位 9223 - ASNOVA627(15:30)+16 +2.62%
5位 9225 - ブリッジコンサルティンググループ(ブリッジG)1,265(15:30)-8 -0.63%
6位 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波)501(15:30)+9 +1.83%
7位 9229 - サンウェルズ627(15:30)+27 +4.50%
8位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG)1,613(15:30)+62 +4.00%
9位 9236 - ジャパンM&Aソリューション(ジャパンMA)1,359(15:18)-7 -0.51%
10位 9237 - 笑美面1,890(15:30)+6 +0.32%
11位 9238 - バリュークリエーション(バリューC)1,382(15:30)-34 -2.40%
12位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン)380(15:30)-6 -1.55%
13位 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット)1,545(15:30)-21 -1.34%
14位 9242 - メディア総研1,708(15:30)+42 +2.52%
15位 9244 - デジタリフト725(15:30) 0.00%
16位 9245 - リベロ1,701(15:30)-27 -1.56%
17位 9246 - プロジェクトホールディングス(プロHD)1,310(12:38)-28 -2.09%
18位 9247 - TREホールディングス(TREHD)1,334(15:30) 0.00%
19位 9248 - 人・夢・技術グループ(人・夢・技術)1,649(15:30)+2 +0.12%
20位 9249 - 日本エコシステム(エコシステム)1,550(15:30)-17 -1.08%
21位 9250 - GRCS1,324(10:08)+2 +0.15%
22位 9251 - AB&Company(AB&C)941(15:30)+2 +0.21%
23位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM)3,410(15:30)+5 +0.15%
24位 9253 - スローガン646(12:31)+11 +1.73%
25位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG)1,375(14:27)-4 -0.29%
426 〜 450 / 546 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 5632
三菱製鋼(菱製鋼)
2: 5401
日本製鉄
7: 9305
ヤマタネ
3: 7605
フジ・コーポレーション(フジコーポ)
8: 9432
日本電信電話(NTT)
4: 7011
三菱重工業(三菱重)
9: 4901
富士フイルムホールディングス(富士フイルム)
5: 4661
オリエンタルランド(OLC)
10: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品