ページ 17 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 34,311.34 前日比: -418.94 -1.21%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
1位 7375 - リファインバースグループ(リファバスG)723(15:30)-6 -0.82%
2位 7376 - BCC-(-) -%
3位 7377 - DNホールディングス(DNHD)1,890(14:37)-1 -0.05%
4位 7378 - アシロ1,586(15:30)-74 -4.46%
5位 7379 - サーキュレーション(サーキュ)593(15:30)-4 -0.67%
6位 7502 - プラザホールディングス(プラザHD)1,755(15:30) 0.00%
7位 8769 - アドバンテッジリスクマネジメント(アドバンRM)657(15:30)-16 -2.38%
8位 8876 - リログループ1,781.0(15:30)-7.5 -0.42%
9位 8920 - 東祥523(15:30)-17 -3.15%
10位 9158 - シーユーシー1,273(15:30)-30 -2.30%
11位 9159 - W TOKYO(WTOKYO)1,695(15:30)-16 -0.94%
12位 9160 - ノバレーゼ297(15:30)+1 +0.34%
13位 9161 - ID&Eホールディングス(ID&EHD)6,470(15:30) 0.00%
14位 9162 - ブリーチ367(15:30)+2 +0.55%
15位 9163 - ナレルグループ(ナレルG)2,250(15:30)-10 -0.44%
16位 9164 - トライト374(15:30)+3 +0.81%
17位 9165 - クオルテック1,161(15:30)+5 +0.43%
18位 9166 - GENDA1,015(15:30)-35 -3.33%
19位 9168 - ライズ・コンサルティング・グループ(ライズCG)889(15:30)+5 +0.57%
20位 9170 - 成友興業-(-) -%
21位 9211 - エフ・コード1,697(15:30)-62 -3.52%
22位 9212 - Green Earth Institute(GEI)356(15:30)+9 +2.59%
23位 9213 - セイファート800(15:30)-4 -0.50%
24位 9214 - Recovery International(RI)1,246(15:30)-23 -1.81%
25位 9215 - CaSy820(15:30) 0.00%
401 〜 425 / 548 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4519
中外製薬(中外薬)
6: 9104
商船三井
2: 9147
NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD)
7: 9409
テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)
3: 9697
カプコン
8: 9432
日本電信電話(NTT)
4: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
9: 3038
神戸物産
5: 2269
明治ホールディングス(明治HD)
10: 2791
大黒天物産(大黒天)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品