ページ 21 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
1位 9644 - タナベコンサルティンググループ(タナベCG)722(15:30)+13 +1.83%
2位 9647 - 協和コンサルタンツ(協和コンサル)6,150(15:30) -%
3位 9656 - グリーンランドリゾート(グリンランド)634(15:30) 0.00%
4位 9661 - 歌舞伎座(歌舞伎)4,560(15:09)+5 +0.11%
5位 9663 - ナガワ6,060(15:30)-60 -0.98%
6位 9664 - 御園座1,600(15:00)-1 -0.06%
7位 9672 - 東京都競馬(東競馬)4,470(15:30)+20 +0.45%
8位 9678 - カナモト3,410(15:30)+80 +2.40%
9位 9679 - ホウライ1,666(15:30)+6 +0.36%
10位 9686 - 東洋テック(東洋テク)1,323(15:24)+3 +0.23%
11位 9696 - ウィザス2,649(15:30)-41 -1.52%
12位 9699 - ニシオホールディングス(ニシオHD)4,045(15:30)+85 +2.15%
13位 9701 - 東京會舘(会舘)3,870(12:30) -%
14位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG)61(15:30)-2 -3.17%
15位 9708 - 帝国ホテル(帝ホテル)951(15:30)-6 -0.63%
16位 9713 - ロイヤルホテル(ロイヤルホ)878(15:30)+12 +1.39%
17位 9715 - トランス・コスモス(トランスコス)3,340(15:30)+20 +0.60%
18位 9716 - 乃村工藝社(乃村工芸社)880(15:30)+11 +1.27%
19位 9720 - ホテル、ニューグランド(グランド)6,320(09:07)-10 -0.16%
20位 9722 - 藤田観光(藤田観)10,360(15:30)+450 +4.54%
21位 9723 - 京都ホテル(京都ホ)645(15:30)-2 -0.31%
22位 9726 - KNT-CTホールディングス(KNTCT)1,018(15:30)+8 +0.79%
23位 9729 - トーカイ2,130(15:30)+20 +0.95%
24位 9731 - 白洋舎3,085(15:30)-5 -0.16%
25位 9733 - ナガセ1,867(15:30)-7 -0.37%
501 〜 525 / 546 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 5632
三菱製鋼(菱製鋼)
2: 7605
フジ・コーポレーション(フジコーポ)
7: 9305
ヤマタネ
3: 5401
日本製鉄
8: 9432
日本電信電話(NTT)
4: 7011
三菱重工業(三菱重)
9: 4901
富士フイルムホールディングス(富士フイルム)
5: 4661
オリエンタルランド(OLC)
10: 9065
山九
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品