ページ 21 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 34,279.92 前日比: -450.36 -1.30%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
1位 9639 - 三協フロンテア(三協フロンテ)1,892(14:41)+2 +0.11%
2位 9643 - 中日本興業(中日興)10,660(14:33) -%
3位 9644 - タナベコンサルティンググループ(タナベCG)560(15:30)-26 -4.44%
4位 9647 - 協和コンサルタンツ(協和コンサル)5,920(13:17)+100 +1.72%
5位 9656 - グリーンランドリゾート(グリンランド)614(12:30)+2 +0.33%
6位 9661 - 歌舞伎座(歌舞伎)4,460(15:30)-30 -0.67%
7位 9663 - ナガワ6,040(15:30)+80 +1.34%
8位 9664 - 御園座1,615(14:24)+5 +0.31%
9位 9672 - 東京都競馬(東競馬)4,120(15:30)-55 -1.32%
10位 9678 - カナモト3,110(15:30)+10 +0.32%
11位 9679 - ホウライ1,611(14:36)-34 -2.07%
12位 9686 - 東洋テック(東洋テク)1,261(15:30)-6 -0.47%
13位 9696 - ウィザス2,210(14:40)+10 +0.45%
14位 9699 - ニシオホールディングス(ニシオHD)3,925(15:30)-5 -0.13%
15位 9701 - 東京會舘(会舘)3,835(12:53)-5 -0.13%
16位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG)76(15:30)-7 -8.43%
17位 9708 - 帝国ホテル(帝ホテル)899(15:30)+5 +0.56%
18位 9713 - ロイヤルホテル(ロイヤルホ)959(15:30)-10 -1.03%
19位 9715 - トランス・コスモス(トランスコス)3,055(15:30)+15 +0.49%
20位 9716 - 乃村工藝社(乃村工芸社)852(15:30)+6 +0.71%
21位 9720 - ホテル、ニューグランド(グランド)5,780(09:14) -%
22位 9722 - 藤田観光(藤田観)8,880(15:30)-160 -1.77%
23位 9723 - 京都ホテル(京都ホ)722(15:30)+2 +0.28%
24位 9726 - KNT-CTホールディングス(KNTCT)1,137(15:30)-2 -0.18%
25位 9729 - トーカイ2,010(15:30)-36 -1.76%
501 〜 525 / 548 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4519
中外製薬(中外薬)
6: 9104
商船三井
2: 9147
NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD)
7: 9409
テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)
3: 9697
カプコン
8: 9432
日本電信電話(NTT)
4: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
9: 3038
神戸物産
5: 2269
明治ホールディングス(明治HD)
10: 2791
大黒天物産(大黒天)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品