ページ 21 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
1位 9639 - 三協フロンテア(三協フロンテ)2,055(15:30)-32 -1.53%
2位 9643 - 中日本興業(中日興)-(-) -%
3位 9644 - タナベコンサルティンググループ(タナベCG)1,176(15:30)-19 -1.59%
4位 9647 - 協和コンサルタンツ(協和コンサル)4,840(15:30)-130 -2.62%
5位 9656 - グリーンランドリゾート(グリンランド)606(15:30) 0.00%
6位 9661 - 歌舞伎座(歌舞伎)4,550(13:58)-10 -0.22%
7位 9663 - ナガワ6,480(15:30)-80 -1.22%
8位 9664 - 御園座1,718(14:58)-2 -0.12%
9位 9672 - 東京都競馬(東競馬)4,395(15:30)-75 -1.68%
10位 9675 - 常磐興産(常磐興)1,643(15:30) 0.00%
11位 9678 - カナモト3,205(15:30)+20 +0.63%
12位 9679 - ホウライ4,885(15:00) 0.00%
13位 9686 - 東洋テック(東洋テク)1,450(15:30)-23 -1.56%
14位 9696 - ウィザス2,267(15:15)-22 -0.96%
15位 9699 - ニシオホールディングス(ニシオHD)4,375(15:30)-30 -0.68%
16位 9701 - 東京會舘(会舘)3,910(14:48)+20 +0.51%
17位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG)49(15:30) 0.00%
18位 9708 - 帝国ホテル(帝ホテル)908(15:30)-3 -0.33%
19位 9713 - ロイヤルホテル(ロイヤルホ)935(15:30) 0.00%
20位 9715 - トランス・コスモス(トランスコス)3,205(15:30)-40 -1.23%
21位 9716 - 乃村工藝社(乃村工芸社)851(15:30)+3 +0.35%
22位 9720 - ホテル、ニューグランド(グランド)5,900(13:38)+50 +0.85%
23位 9722 - 藤田観光(藤田観)7,400(15:30)-30 -0.40%
24位 9723 - 京都ホテル(京都ホ)663(14:40)-5 -0.75%
25位 9726 - KNT-CTホールディングス(KNTCT)1,147(15:30)-20 -1.71%
501 〜 525 / 549 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9983
ファーストリテイリング(ファストリ)
6: 8267
イオン
2: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
7: 9504
中国電力(中国電)
3: 4530
久光製薬(久光薬)
8: 6506
安川電機(安川電)
4: 2809
キユーピー
9: 4507
塩野義製薬(塩野義)
5: 7011
三菱重工業(三菱重)
10: 7453
良品計画
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品