大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

その他製品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 7974 - 任天堂 7,148(15:30) +176 +2.52%
2 位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) 3,641.0(15:30) -37.0 -1.01%
3 位 7936 - アシックス 4,843(15:30) +186 +3.99%
4 位 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD) 1,460(15:30) +21 +1.46%
5 位 7912 - 大日本印刷(大日印) 2,770.5(15:30) +49.0 +1.80%
6 位 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN) 4,562(15:30) +19 +0.42%
7 位 7984 - コクヨ 821.1(15:30) +5.2 +0.64%
8 位 7806 - MTG 7,500(15:30) +60 +0.81%
9 位 7951 - ヤマハ 1,156.0(15:30) +23.0 +2.03%
10 位 7867 - タカラトミー 3,159.0(15:30) +93.0 +3.03%
11 位 7949 - 小松ウオール工業(小松ウオール) 2,461(15:30) +21 +0.86%
12 位 7956 - ピジョン 1,867.0(15:30) -10.5 -0.56%
13 位 7966 - リンテック 5,750(15:30) 0.00%
14 位 8022 - ミズノ 3,280(15:30) -5 -0.15%
15 位 7839 - SHOEI 1,746(15:30) +23 +1.33%
16 位 7826 - フルヤ金属 8,770(15:30) +190 +2.21%
17 位 7906 - ヨネックス 2,362(15:30) -74 -3.04%
18 位 7818 - トランザクション(トランザク) 1,291(15:30) +11 +0.86%
19 位 7981 - タカラスタンダード(タカラスタ) 2,969(15:30) +9 +0.30%
20 位 7972 - イトーキ 2,567(15:30) -48 -1.84%
21 位 7944 - ローランド 4,570(15:30) -20 -0.44%
22 位 7946 - 光陽社 373(11:07) -6 -1.58%
23 位 7821 - 前田工繊 1,833(15:30) +32 +1.78%
24 位 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット) 4,976(15:30) +100 +2.05%
25 位 7994 - オカムラ 2,312(15:30) -10 -0.43%
1 2
1 〜 25 / 103 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品