ページ 2 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%
Quote Search

その他製品

順位銘柄株価前日比
1位 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ)800(15:30)-4 -0.50%
2位 7821 - 前田工繊1,946(15:30)+41 +2.15%
3位 7822 - 永大産業204(15:30)-2 -0.97%
4位 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ)759(15:30)+4 +0.53%
5位 7826 - フルヤ金属2,362(15:30)-65 -2.68%
6位 7827 - オービス1,330(15:30)+2 +0.15%
7位 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD)118(15:30)-1 -0.84%
8位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD)4,883(15:30)+47 +0.97%
9位 7833 - アイフィスジャパン(アイフィス)541(15:30)-1 -0.18%
10位 7836 - アビックス101(15:30) 0.00%
11位 7837 - アールシーコア(アールシー)320(15:30)-1 -0.31%
12位 7839 - SHOEI1,593(15:30)-4 -0.25%
13位 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH)1,249(15:30) 0.00%
14位 7841 - 遠藤製作所1,251(15:30)-22 -1.73%
15位 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット)3,869(15:30)-31 -0.79%
16位 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト)626(15:30)-11 -1.73%
17位 7850 - 総合商研895(12:30) -%
18位 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ)245(15:30)+15 +6.52%
19位 7856 - 萩原工業1,433(15:30)-4 -0.28%
20位 7857 - セキ1,336(09:00)+4 +0.30%
21位 7859 - アルメディオ245(15:30)-4 -1.61%
22位 7863 - 平賀1,301(15:30) -%
23位 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール)2,475(15:30)+21 +0.86%
24位 7865 - ピープル517(15:30)+2 +0.39%
25位 7867 - タカラトミー2,915.0(15:30)-62.5 -2.10%
1 2 3 4
26 〜 50 / 107 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4519
中外製薬(中外薬)
6: 9409
テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)
2: 9432
日本電信電話(NTT)
7: 2269
明治ホールディングス(明治HD)
3: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
8: 4502
武田薬品工業(武田)
4: 9104
商船三井
9: 9501
東京電力ホールディングス(東電HD)
5: 9697
カプコン
10: 9101
日本郵船(郵船)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品