大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

その他製品

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 7990 - グローブライド(グロブライド) 2,618(15:30) +56 +2.19%
27 位 7976 - 三菱鉛筆(菱鉛筆) 2,623(15:30) +10 +0.38%
28 位 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール) 2,643(15:30) -36 -1.34%
29 位 7878 - 光・彩 899(12:53) +19 +2.16%
30 位 7803 - ブシロード 256(15:30) +10 +4.07%
31 位 7868 - 広済堂ホールディングス(広済堂HD) 593(15:30) -100 -14.43%
32 位 7915 - NISSHA 1,636(15:30) -9 -0.55%
33 位 7811 - 中本パックス 1,914(15:30) -21 -1.09%
34 位 7914 - 共同印刷(共同印) 1,545(15:30) -8 -0.52%
35 位 7795 - KYORITSU(KYORIT) 195(15:30) -1 -0.51%
36 位 7932 - ニッピ 11,780(15:30) -30 -0.25%
37 位 7921 - TAKARA & COMPANY(宝&CO) 2,990(15:30) -80 -2.61%
38 位 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ) 810(15:30) -5 -0.61%
39 位 7856 - 萩原工業 1,652(15:30) -12 -0.72%
40 位 7962 - キングジム 793(15:30) -4 -0.50%
41 位 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH) 1,228(15:30) +5 +0.41%
42 位 7897 - ホクシン 103(15:30) +1 +0.98%
43 位 7809 - 壽屋(寿屋) 1,336(15:30) +5 +0.38%
44 位 7952 - 河合楽器製作所(河合楽) 3,300(15:30) +90 +2.80%
45 位 7987 - ナカバヤシ 563(15:30) -4 -0.71%
46 位 7939 - 研創 565(15:08) -%
47 位 7955 - クリナップ 949(15:30) 0.00%
48 位 7893 - プロネクサス 1,056(15:30) -15 -1.40%
49 位 7901 - マツモト 905(14:34) +2 +0.22%
50 位 7794 - イーディーピー(EDP) 1,149(15:30) -135 -10.51%
26 〜 50 / 103 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品