大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

その他製品

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 7859 - アルメディオ 302(15:30) -11 -3.51%
52 位 7793 - イメージ・マジック(イメージM) 1,513(15:30) +15 +1.00%
53 位 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ) 725(15:30) +2 +0.28%
54 位 7980 - 重松製作所(重松製) 835(15:30) -29 -3.36%
55 位 7810 - クロスフォー 167(15:30) +4 +2.45%
56 位 7841 - 遠藤製作所 1,090(15:30) +6 +0.55%
57 位 7804 - ビーアンドピー(B&P) 2,192(15:17) -7 -0.32%
58 位 7938 - リーガルコーポレーション(リーガル) 2,090(15:22) 0.00%
59 位 7885 - タカノ 1,229(15:30) +12 +0.99%
60 位 7898 - ウッドワン 862(15:30) -3 -0.35%
61 位 7813 - プラッツ 911(15:30) +41 +4.71%
62 位 7833 - アイフィスジャパン(アイフィス) 641(15:30) -1 -0.16%
63 位 7850 - 総合商研 -(-) -%
64 位 7819 - 粧美堂 869(15:30) +27 +3.21%
65 位 7953 - 菊水化学工業(菊水化) 384(15:30) -1 -0.26%
66 位 7808 - シー・エス・ランバー(CSランバー) 2,678(15:30) +5 +0.19%
67 位 7937 - ツツミ 2,765(15:30) -99 -3.46%
68 位 7805 - プリントネット(プリントN) 750(15:30) +9 +1.21%
69 位 168A - イタミアート 1,181(15:30) +27 +2.34%
70 位 7872 - エステールホールディングス(エステール) 592(14:18) +1 +0.17%
71 位 7875 - 竹田iPホールディングス(竹田iP) 763(15:30) -16 -2.05%
72 位 7814 - 日本創発グループ(日本創発G) 555(15:30) +20 +3.74%
73 位 7865 - ピープル 378(15:30) -1 -0.26%
74 位 7975 - リヒトラブ 1,099(15:30) -2 -0.18%
75 位 7836 - アビックス 82(15:30) +3 +3.80%
51 〜 75 / 103 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品