11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 7859 - アルメディオ | 302(15:30) | -11 -3.51% |
| 52 位 | 7793 - イメージ・マジック(イメージM) | 1,513(15:30) | +15 +1.00% |
| 53 位 | 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ) | 725(15:30) | +2 +0.28% |
| 54 位 | 7980 - 重松製作所(重松製) | 835(15:30) | -29 -3.36% |
| 55 位 | 7810 - クロスフォー | 167(15:30) | +4 +2.45% |
| 56 位 | 7841 - 遠藤製作所 | 1,090(15:30) | +6 +0.55% |
| 57 位 | 7804 - ビーアンドピー(B&P) | 2,192(15:17) | -7 -0.32% |
| 58 位 | 7938 - リーガルコーポレーション(リーガル) | 2,090(15:22) | 0.00% |
| 59 位 | 7885 - タカノ | 1,229(15:30) | +12 +0.99% |
| 60 位 | 7898 - ウッドワン | 862(15:30) | -3 -0.35% |
| 61 位 | 7813 - プラッツ | 911(15:30) | +41 +4.71% |
| 62 位 | 7833 - アイフィスジャパン(アイフィス) | 641(15:30) | -1 -0.16% |
| 63 位 | 7850 - 総合商研 | -(-) | -% |
| 64 位 | 7819 - 粧美堂 | 869(15:30) | +27 +3.21% |
| 65 位 | 7953 - 菊水化学工業(菊水化) | 384(15:30) | -1 -0.26% |
| 66 位 | 7808 - シー・エス・ランバー(CSランバー) | 2,678(15:30) | +5 +0.19% |
| 67 位 | 7937 - ツツミ | 2,765(15:30) | -99 -3.46% |
| 68 位 | 7805 - プリントネット(プリントN) | 750(15:30) | +9 +1.21% |
| 69 位 | 168A - イタミアート | 1,181(15:30) | +27 +2.34% |
| 70 位 | 7872 - エステールホールディングス(エステール) | 592(14:18) | +1 +0.17% |
| 71 位 | 7875 - 竹田iPホールディングス(竹田iP) | 763(15:30) | -16 -2.05% |
| 72 位 | 7814 - 日本創発グループ(日本創発G) | 555(15:30) | +20 +3.74% |
| 73 位 | 7865 - ピープル | 378(15:30) | -1 -0.26% |
| 74 位 | 7975 - リヒトラブ | 1,099(15:30) | -2 -0.18% |
| 75 位 | 7836 - アビックス | 82(15:30) | +3 +3.80% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |