11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 7887 - 南海プライウッド(南プラ) | 1,603(15:30) | +25 +1.58% |
| 77 位 | 7822 - 永大産業 | 244(15:30) | -1 -0.41% |
| 78 位 | 7792 - コラントッテ | 1,453(15:30) | +8 +0.55% |
| 79 位 | 7997 - くろがね工作所(くろ工) | 974(15:30) | +5 +0.52% |
| 80 位 | 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト) | 626(15:30) | +16 +2.62% |
| 81 位 | 7812 - クレステック | 2,000(15:30) | 0.00% |
| 82 位 | 7800 - アミファ | 949(15:30) | +6 +0.64% |
| 83 位 | 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD) | 77(15:30) | 0.00% |
| 84 位 | 7963 - 興研 | 1,859(15:30) | -12 -0.64% |
| 85 位 | 7896 - セブン工業 | 493(15:30) | -3 -0.60% |
| 86 位 | 7919 - 野崎印刷紙業(野崎紙) | 190(15:30) | 0.00% |
| 87 位 | 7883 - サンメッセ | 372(15:30) | +3 +0.81% |
| 88 位 | 7807 - 幸和製作所(幸和製) | 839(13:00) | -6 -0.71% |
| 89 位 | 7992 - セーラー万年筆(セーラー) | 106(15:30) | -1 -0.93% |
| 90 位 | 7879 - ノダ | 657(15:30) | -1 -0.15% |
| 91 位 | 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 788(15:30) | +7 +0.90% |
| 92 位 | 7827 - オービス | 1,670(15:30) | -2 -0.12% |
| 93 位 | 7902 - ソノコム | 1,001(15:30) | +8 +0.81% |
| 94 位 | 7815 - 東京ボード工業(東京ボード) | 274(15:00) | -1 -0.36% |
| 95 位 | 7857 - セキ | 1,326(12:39) | +1 +0.08% |
| 96 位 | 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ) | -(-) | -% |
| 97 位 | 7983 - ミロク | 1,060(14:16) | +8 +0.76% |
| 98 位 | 7957 - フジコピアン | 1,642(15:30) | -6 -0.36% |
| 99 位 | 7986 - 日本アイ・エス・ケイ(日本ISK) | 1,878(15:30) | +1 +0.05% |
| 100 位 | 7916 - 光村印刷(光村印) | 1,867(10:53) | -2 -0.11% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |