大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 67,235.35 前日比: -1,166.78 -1.71%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 2082 - 投資家経営者一心同体ETF(一心同体) 1,158(12:56) +21 +1.85%
302 位 328A - グローバルX プライシングパワー・リーダーズ(GX価格日株) 1,399(15:23) +17 +1.23%
303 位 273A - SBI サウジアラビア株式上場投信(SBIサウジ) 9,996(14:52) +61 +0.61%
304 位 258A - SMT ETF国内リート厳選投資(SMT内リ厳) 2,112(14:06) +10 +0.48%
305 位 2642 - SMT ETF カーボン・エフィシェント日本株(SMT低炭素) 52,500(15:19) +960 +1.86%
306 位 295A - One ETF FTSE・サウジアラビア(Oneサウジ) 10,070(12:41) -10 -0.10%
307 位 2518 - NEXT FUNDS日本株女性活躍指数(野村女性活躍) 2,295(14:32) +47 +2.09%
308 位 2858 - グローバルX 日経225カバード・コール(GX日カバコ) 1,482(14:58) +10 +0.68%
309 位 2252 - グローバルX Morningstar(GXUS中小) 1,396(14:16) +7 +0.50%
310 位 1684 - WisdomTree ブロード上場投資信託(WT商品総合) 2,600.0(14:12) +50.0 +1.96%
311 位 2647 - NEXT ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジなし(野村米十債) 5,985(15:06) +14 +0.23%
312 位 2637 - グローバルX クリーンテック-日本株式(GXクリ日株) 3,145(15:30) +102 +3.35%
313 位 2015 - iFree 米債 7-10年(為替ヘッジなし)(iF米債7無) 2,167(15:30) +7 +0.32%
314 位 2089 - NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり)(農中DAXH) 2,789(10:19) -11 -0.39%
315 位 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場除く金融) 3,130(15:30) -%
316 位 2838 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジなし)(MX米債ヘ無) 8,857(09:11) +38 +0.43%
317 位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー) 800.0(15:23) -16.0 -1.96%
318 位 2627 - グローバルX eコマース-日本株式ETF(GXeコ日株) 1,430(13:03) +20 +1.42%
319 位 2523 - MAXISトピックス(除く金融)上場投信(MXトピ除金) -(-) -%
320 位 2090 - NZAM 上場投信 米国債 7-10(農中米債7H) 4,379(10:19) +16 +0.37%
321 位 2259 - iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(iS仏国債H) 187.1(15:16) +0.7 +0.38%
322 位 2016 - iFree 米債 7-10年(為替ヘッジあり)(iF米債7有) 1,791(15:21) +7 +0.39%
323 位 2843 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)(上場豪債ヘ有) 3,753(12:52) +18 +0.48%
324 位 234A - グローバルX MSCI キャッシュフローキング(GXCFキン) 1,400(15:03) +21 +1.52%
325 位 2250 - iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動(iS日株気候) 361.9(12:34) +8.9 +2.52%
301 〜 325 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品