ページ 12 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%
Quote Search

ETF銘柄一覧

順位銘柄株価前日比
1位 2622 - iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)(iS新興債H)1,702(15:30)+6 +0.35%
2位 2623 - iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)(iSユIGH)2,048(12:34)+12 +0.59%
3位 2624 - iFreeETF 日経225(年4回決算型)(iF日経年4)3,794(15:30)+33 +0.88%
4位 2625 - iFreeETF TOPIX(年4回決算型)(iFTP年4)2,797(15:30)+27 +0.97%
5位 2626 - グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式ETF(GXデジ日株)2,683(15:30)+5 +0.19%
6位 2627 - グローバルX eコマース-日本株式ETF(GXeコ日株)1,569(12:30)+7 +0.45%
7位 2628 - iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(iFE科創板)1,927(15:30)+34 +1.80%
8位 2629 - iFreeETF中国グレーターベイエリア(iFEGBA)2,813(15:30)+64 +2.33%
9位 2630 - MAXIS米国株式(S&P500)(MX米SP有)13,085(15:30)+125 +0.96%
10位 2631 - MAXISナスダック100上場投信(MXナスダク)22,330(15:30)+400 +1.82%
11位 2632 - MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)(MXナスヘ有)13,765(15:30)+160 +1.18%
12位 2633 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジなし)(野村SPH無)396.8(15:30)+6.8 +1.74%
13位 2634 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジあり)(野村SPH有)2,545.5(15:30)-3.0 -0.12%
14位 2635 - NEXT FUNDS S&P500 スコアリング(野村米SS)3,990(13:42)+65 +1.66%
15位 2636 - グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティー(GXガバ日株)3,371(09:00)+50 +1.51%
16位 2637 - グローバルX クリーンテック-日本株式(GXクリ日株)1,408(10:11)+3 +0.21%
17位 2638 - グローバルX ロボティクス&AI-日本株式ETF(GXロボ日株)2,080(15:30)+23 +1.12%
18位 2639 - グローバルX バイオ&メドテック-日本株式ETF(GXバイ日株)1,626(15:30)+11 +0.68%
19位 2640 - グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式ETF(GXゲー日株)4,293(15:30)+31 +0.73%
20位 2641 - グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式(GXリー日株)3,360(15:30)+14 +0.42%
21位 2642 - SMT ETF カーボン・エフィシェント日本株(SMT低炭素)-(-) -%
22位 2643 - NEXT MSCIジャパンカントリー指数(野村日セレ)-(-) -%
23位 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株)1,638(15:30)+20 +1.24%
24位 2645 - グローバルX レジャー&エンターテインメント(GXLE日株)2,619(14:52)+19 +0.73%
25位 2646 - グローバルX メタルビジネス-日本株式(GXメタ日株)1,657(11:00)+20 +1.22%
276 〜 300 / 339 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 5632
三菱製鋼(菱製鋼)
2: 5401
日本製鉄
7: 9432
日本電信電話(NTT)
3: 7011
三菱重工業(三菱重)
8: 9305
ヤマタネ
4: 4661
オリエンタルランド(OLC)
9: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
5: 7605
フジ・コーポレーション(フジコーポ)
10: 4901
富士フイルムホールディングス(富士フイルム)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品