大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 67,101.83 前日比: -1,300.30 -1.90%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) 2,415.0(15:30) -3.0 -0.12%
252 位 356A - グローバルX S&P500 キャッシュフロー(GXSPCF) 1,500(15:01) +10 +0.67%
253 位 1319 - NEXT 日経300株価上場投信(日経300投) -(-) -%
254 位 1677 - 上場インデックスファンド海外債券毎月分配型(上場外債毎月) 60,800(09:30) +190 +0.31%
255 位 2525 - NZAM 上場投信 日経225(農中日経平均) 67,270(14:54) +1,800 +2.75%
256 位 2095 - グローバルX S&P500 配当貴族(GXUS配ヘ) 1,110(15:05) -4 -0.36%
257 位 1657 - iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF(iS先進国株) 7,225(15:30) +58 +0.81%
258 位 1555 - 上場インデックスファンド豪州リート(上場Aリート) 2,533(14:47) +51 +2.05%
259 位 379A - グローバルX S&P500 ETF(GXSPプロ) 1,357(15:30) +11 +0.82%
260 位 1499 - MAXIS日本株高配当70(MX高配MN) 8,900(13:12) +49 +0.55%
261 位 2519 - NEXT FUNDS新興国債券(野村新興国債) 1,197.0(15:30) +4.0 +0.34%
262 位 1688 - WisdomTree 穀物上場投資信託(WT穀物) 574.4(15:30) -0.3 -0.05%
263 位 1551 - 東証スタンダードTOP20ETF(スタンダ20) 7,133(13:54) -89 -1.23%
264 位 159A - NEXT FUNDS JPXプライム150(野村P150) 715.7(15:30) +12.6 +1.79%
265 位 180A - グローバルX 超長期米国債 ETF(GX超長米債) 294.7(15:30) +3.6 +1.24%
266 位 1692 - WisdomTree アルミニウム上場投資信託(WTアルミ) 776.1(15:30) +6.1 +0.79%
267 位 2257 - iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(iSIG社債) 227.0(15:30) +0.8 +0.35%
268 位 1694 - WisdomTree ニッケル上場投資信託(WTニッケル) 2,639.5(15:30) +9.5 +0.36%
269 位 1687 - WisdomTree 農産物上場投資信託(WTアグリ) 1,017.5(15:30) -2.5 -0.25%
270 位 2248 - iFreeETF S&P500(ヘッジあり)(iFSP有) 2,739(15:24) +22 +0.81%
271 位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) 4,690(15:30) -15 -0.32%
272 位 2867 - グローバルX 自動運転&EV(GX自動EV) 2,107(14:44) +30 +1.44%
273 位 2096 - グローバルX オフィス・J-REIT ETF(GXオフ日R) 1,008(15:15) +18 +1.82%
274 位 182A - MAXIS米国国債20年超(為替ヘッジなし)(M米債長ヘ無) 508.2(15:23) +5.0 +0.99%
275 位 2855 - グローバルX グリーン・J-REIT ETF(GXグリ日R) 953(15:24) +12 +1.28%
251 〜 275 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品