大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 67,138.16 前日比: -1,263.97 -1.85%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 1493 - One ETF JPX日経中小型(One中小型) 25,880(13:46) +345 +1.35%
227 位 396A - 業界改革厳選ETF REITイベント(リート改革) 495.6(13:41) +4.7 +0.96%
228 位 2625 - iFreeETF TOPIX(年4回決算型)(iFTP年4) 3,980(15:30) +66 +1.69%
229 位 1619 - NEXT 建設・資材(野村建設資材) 49,590(15:30) +1,040 +2.14%
230 位 2512 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債H) 740.5(15:30) +7.7 +1.05%
231 位 2256 - iシェアーズ 米国総合債券 ETF(iS米総合債) 224.9(15:30) +0.9 +0.40%
232 位 2629 - iFreeETF中国グレーターベイエリア(iFEGBA) 3,782(14:15) +46 +1.23%
233 位 1681 - 上場インデックスファンド海外新興国株式(上場MSエマ) 3,488(15:30) +89 +2.62%
234 位 2258 - iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(iSHY社債) 228.2(15:30) +0.1 +0.04%
235 位 1364 - iシェアーズ JPX日経400 ETF(iシェア4百) 3,731(15:30) +69 +1.88%
236 位 1592 - 上場インデックスファンドJPX日経(上場JPX日) 3,347(15:30) +57 +1.73%
237 位 1686 - WisdomTree 産業用金属(WTメタル) 3,195.0(11:30) +93.0 +3.00%
238 位 2856 - iシェアーズ 米国債 3-7年 ETF(為替ヘッジあり)(iS米債3H) 658.6(15:10) +2.1 +0.32%
239 位 2849 - グローバルX Morningstar 高配当 ESG(GX高配E日) 5,266(13:50) +74 +1.43%
240 位 1697 - WisdomTree 大豆上場投資信託(WT大豆) 4,598(15:03) +25 +0.55%
241 位 2530 - MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)(MX中国株投) 18,120(14:38) +120 +0.67%
242 位 1466 - iFreeETF JPX日経400ダブル(iF4百Wベ) 213(15:30) -9 -4.05%
243 位 1487 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)(上場米債ヘ有) 12,205(15:22) +65 +0.54%
244 位 2098 - グローバルX ホテル&リテール・J-REIT(GXホリ日R) 973(15:30) +12 +1.25%
245 位 2626 - グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式ETF(GXデジ日株) 2,935(15:30) +52 +1.80%
246 位 1679 - Simple-X NYダウジョーンズ・インデックス(SXNYダウ) -(-) -%
247 位 2645 - グローバルX レジャー&エンターテインメント(GXLE日株) 2,732(12:30) +42 +1.56%
248 位 2241 - MAXIS NYダウ上場投信(MXNYダウ) 896.0(14:08) +0.5 +0.06%
249 位 179A - グローバルX 超長期米国債 (為替ヘッジあり)(GX超長米H) 253.4(15:30) +4.1 +1.64%
250 位 210A - iFreeETF 日経高利回りREIT指数(iF高リート) 1,608(15:30) -2 -0.12%
9 10 11
226 〜 250 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品