大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 67,414.49 前日比: -987.64 -1.44%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 2620 - iシェアーズ米国債1-3年ETF(iS米債13) 369.9(15:30) -0.1 -0.03%
202 位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) 36,100(15:30) +520 +1.46%
203 位 2555 - 東証REIT ETF(東証リート) 1,898.5(15:30) +29.5 +1.58%
204 位 2552 - 上場インデックスファンドJリート隔月分配型ミニ(上場リートM) 1,951(15:30) +12 +0.62%
205 位 1325 - NEXT ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ) 303.7(15:30) +0.8 +0.26%
206 位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) 1,860(15:30) +19 +1.03%
207 位 2561 - iシェアーズ・コア 日本国債 ETF(iS日本国債) 2,017(15:30) -3 -0.15%
208 位 1309 - NEXT FUNDS 上証50連動型(野村上証50) 54,710(15:30) +210 +0.39%
209 位 2554 - NEXT FUNDS米国投資適格社債(野村米社債H) 765.6(15:30) +3.8 +0.50%
210 位 1599 - iFreeETF JPX日経400(iF4百) 37,130(13:26) +750 +2.06%
211 位 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H) 2,013(15:30) +13 +0.65%
212 位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(上場MS世界) 6,748(15:30) +40 +0.60%
213 位 221A - MAXIS日経半導体株上場投信(MX日半導体) 1,238.0(15:30) +34.5 +2.87%
214 位 1496 - iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(iSIG債H) 1,693(15:30) +10 +0.59%
215 位 2528 - iFreeETF 東証REIT Core指数(iFJリコア) 1,105(15:16) +12 +1.10%
216 位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) 8,407(15:24) -114 -1.34%
217 位 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株) 2,438(15:19) +56 +2.35%
218 位 188A - グローバルX インド・トップ10+ ETF(GX印10+) 865(15:30) +15 +1.76%
219 位 1696 - WisdomTree とうもろこし上場投資信託(WTコーン) 2,998(15:30) -2 -0.07%
220 位 1495 - 上場インデックスファンドアジアリート(上場アジリト) 11,600(14:29) +50 +0.43%
221 位 363A - iFreeETF 英国FTSE100(iF英100) 2,660(15:30) 0.00%
222 位 2242 - MAXIS NYダウ上場投信 (為替ヘッジあり)(MXダウへ有) 653.0(10:18) 0.00%
223 位 2854 - グローバルX テック・トップ20-日本株式(GXテック日) 2,610(15:30) +73 +2.88%
224 位 1472 - 日経400ダブルインバース・インデックス連動(野村4百Dイ) 84(15:30) -2 -2.33%
225 位 1617 - NEXT 食品(野村食品) 45,500(15:30) +170 +0.38%
201 〜 225 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品