大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 67,514.96 前日比: -887.17 -1.30%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 283A - グローバルX US テック・配当貴族 ETF(GXUST配) 1,380(15:30) +18 +1.32%
177 位 2097 - グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF(GX住宅日R) 1,002(15:02) +7 +0.70%
178 位 2017 - iFree JPX プライム 150(iFプ150) 1,481(15:30) +26 +1.79%
179 位 2019 - グローバルX 米国優先証券(隔月)(GX優証隔月) 1,038(15:30) +5 +0.48%
180 位 2524 - NZAM 上場投信 TOPIX(農中東証指数) 4,101(15:11) +77 +1.91%
181 位 1632 - NEXT 金融(野村金融) 39,480(15:30) +410 +1.05%
182 位 2628 - iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(iFE科創板) 3,950(15:30) -210 -5.05%
183 位 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30) 2,038(15:30) -2 -0.10%
184 位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株) 4,525(15:30) +111 +2.51%
185 位 236A - iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF(iS国債7) 444.7(15:30) +1.1 +0.25%
186 位 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(上場SPヘ有) 2,150(15:30) +24 +1.13%
187 位 1618 - NEXT エネルギー資源(野村エネ資源) 34,020(15:30) -120 -0.35%
188 位 1630 - NEXT 小売(野村小売) 37,340(15:30) +890 +2.44%
189 位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート) 3,866(15:30) -22 -0.57%
190 位 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(上場ダウヘ有) 3,560(15:06) +5 +0.14%
191 位 1633 - NEXT 不動産(野村不動産) 51,690(15:30) +1,200 +2.38%
192 位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密) 66,100(15:30) +1,860 +2.90%
193 位 1322 - 上場中国A株パンダ(上場パ中国A) 12,300(15:01) +100 +0.82%
194 位 1656 - iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF(iS米債7) 315.5(15:30) +1.1 +0.35%
195 位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) 200.1(15:22) -8.3 -3.98%
196 位 2844 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)(上場豪債ヘ無) 5,697(15:30) +48 +0.85%
197 位 1623 - NEXT 鉄鋼・非鉄(野村鉄鋼非鉄) 71,300(15:30) +280 +0.39%
198 位 364A - NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数(野村SP配貴) 2,375(15:30) -8 -0.34%
199 位 2557 - SMDAM トピックス(SMDトピク) 4,028(14:32) +117 +2.99%
200 位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) 66,890(15:17) +2,030 +3.13%
176 〜 200 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品