大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 68,402.13 前日比: +1,667.89 2.50%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百) 120,450(15:30) +900 +0.75%
52 位 1475 - iシェアーズ・コア TOPIX ETF(iSTPX) 409.4(15:30) +5.2 +1.29%
53 位 314A - iシェアーズ ゴールド ETF(iSゴールド) 340.7(15:30) +9.6 +2.90%
54 位 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) 769.3(15:30) -10.2 -1.31%
55 位 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) 804.0(15:30) -21.9 -2.65%
56 位 2516 - 東証グロース250ETF(東証グロース) 648.1(15:30) -7.9 -1.20%
57 位 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) 17,010(15:30) +490 +2.97%
58 位 2865 - グローバルX NASDAQ100・カバード・コール(GXNカバコ) 1,271(15:30) +1 +0.08%
59 位 2630 - MAXIS米国株式(S&P500)(MX米SP有) 16,000(15:30) +155 +0.98%
60 位 2243 - グローバルX 半導体 ETF(GX半導体) 4,878(15:30) +126 +2.65%
61 位 1348 - MAXISトピックス上場投信(MXトピクス) 4,130(15:30) +49 +1.20%
62 位 2845 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH有) 3,663(15:30) +47 +1.30%
63 位 1597 - MAXIS Jリート上場投信(MXJリート) 1,872(15:30) +18 +0.97%
64 位 1577 - NEXT 野村日本株高配当(野村高配70) 54,830(15:24) +880 +1.63%
65 位 1476 - iシェアーズ・コア Jリート ETF(iSJリート) 1,867(15:30) +13 +0.70%
66 位 1367 - iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数(iFTPWブ) 2,909(15:30) +40 +1.39%
67 位 2870 - iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース(iFナ百Wベ) 7,395(15:30) -210 -2.76%
68 位 380A - グローバルX チャイナテック ETF(GX中国テク) 1,036(15:14) +14 +1.37%
69 位 1699 - NEXT NOMURA原油インデックス連動型上場投信(野村原油) 629.5(15:30) -12.5 -1.95%
70 位 348A - MAXIS読売333日本株上場投信(MX読売日株) 294.0(15:30) +6.1 +2.12%
71 位 2510 - NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA(野村国内債券) 809.1(15:30) 0.00%
72 位 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル) 7,007(15:30) +97 +1.40%
73 位 383A - MAXIS S&P500均等ウェイト(MXSP等ウ) 2,545(13:49) +21 +0.83%
74 位 1620 - NEXT 素材・化学(野村素材化学) 39,300(15:30) +520 +1.34%
75 位 2634 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジあり)(野村SPH有) 3,148(15:22) +26 +0.83%
51 〜 75 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品