ページ 4 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,688.59 前日比: +134.10 0.36%
Quote Search

ETF銘柄一覧

順位銘柄株価前日比
1位 1553 - MAXIS S&P東海上場投信(MX東海)-(-) -%
2位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(日興MS世界)4,785(15:30)+65 +1.38%
3位 1555 - 上場インデックスファンド豪州リート(日興Aリート)2,215(15:09)+16 +0.73%
4位 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百)85,770(15:30)+1,440 +1.71%
5位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50)3,122(15:23)-22 -0.70%
6位 1560 - NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシア(野村マレシア)4,956(14:58) 0.00%
7位 1563 - 東証グロース・コアETF(グロースコア)2,554(15:30)+16 +0.63%
8位 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(日興新興国債)48,270(14:47)+170 +0.35%
9位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル)476.3(15:30)+4.7 +1.00%
10位 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア)1,159.5(15:24)-7.0 -0.60%
11位 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ)24,570(15:30)+350 +1.45%
12位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ)574(15:30)-3 -0.52%
13位 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル)6,685(15:30)+185 +2.85%
14位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア)7,782(15:21)-33 -0.42%
15位 1577 - NEXT 野村日本株高配当(野村高配70)38,310(15:30)+40 +0.10%
16位 1578 - 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(日興225M)3,039(15:30)+34 +1.13%
17位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2)264.5(15:30)+3.8 +1.46%
18位 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア)1,525.5(15:30)-11.5 -0.75%
19位 1585 - iFreeETF TOPIX Ex(iFEX-F)-(-) -%
20位 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興除く金融)2,205(10:36)+7 +0.32%
21位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX)25,240(15:30)+40 +0.16%
22位 1592 - 上場インデックスファンドJPX日経(日興JPX日)2,336(15:30)+1 +0.04%
23位 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400)26,235(15:00)+220 +0.85%
24位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート)1,779.0(15:30)-7.0 -0.39%
25位 1596 - NZAM TOPIX(農中Ex―F)-(-) -%
1 2 3 4 5 6
76 〜 100 / 339 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 5401
日本製鉄
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
4: 9504
中国電力(中国電)
9: 8058
三菱商事(三菱商)
5: 6594
ニデック
10: 7011
三菱重工業(三菱重)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品