大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 68,402.13 前日比: +1,667.89 2.50%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 1488 - iFreeETF 東証REIT指数(iFREIT) 1,884(15:30) +18 +0.96%
77 位 1456 - iFreeETF 日経平均インバース(iF日経ベ) 1,291(15:30) -32 -2.42%
78 位 2251 - NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルイン(野村国債Dイ) 887.4(15:30) +0.2 +0.02%
79 位 1543 - 純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(純パラ信託) 63,680(15:30) +820 +1.30%
80 位 2837 - グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式(GX中小日株) 4,693(15:30) +63 +1.36%
81 位 2511 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債券) 1,191.5(15:30) +6.0 +0.51%
82 位 2640 - グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式ETF(GXゲー日株) 3,566(15:30) +10 +0.28%
83 位 2080 - PBR1倍割れ解消推進ETF(PBR1解消) 1,894(15:24) +29 +1.55%
84 位 2868 - グローバルX S&P500・カバード・コール(GXSカバコ) 1,130(15:30) +2 +0.18%
85 位 2237 - iFreeETF S&P500 レバレッジ(iFSPWブ) 121,950(15:30) +1,750 +1.46%
86 位 1457 - iFreeETF TOPIXインバース(iFTPベ) 1,850(15:30) -15 -0.80%
87 位 1622 - NEXT 自動車・輸送機(野村自動車) 34,540(15:30) +340 +0.99%
88 位 2563 - iシェアーズS&P500米国株ETF(為替ヘッジあり)(iS米国株H) 403.7(15:30) +3.7 +0.93%
89 位 399A - 上場インデックスファンド日経高配当50(上場高配50) 2,167(15:30) +38 +1.78%
90 位 178A - グローバルX 革新的優良企業(GX革新優良) 1,695(15:30) +50 +3.04%
91 位 1546 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種(野村ダウH無) 79,010(15:30) -20 -0.03%
92 位 2083 - NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ(野村A成長) 3,887(15:30) +117 +3.10%
93 位 1482 - iシェアーズ・コア米国債7-10年(iS米債7H) 1,576(15:30) +8 +0.51%
94 位 2255 - iシェアーズ 米国債20年超 ETF(iS米20) 209.0(15:30) +1.5 +0.72%
95 位 2569 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジあり(上場NQヘ有) 4,439(15:30) +59 +1.35%
96 位 238A - iシェアーズ 米債25年ロング(為替ヘッジあり)(iS米25ヘ) 132.2(15:30) +2.5 +1.93%
97 位 233A - iFreeETF インドNifty50(iF印N50) 1,846(15:30) +16 +0.87%
98 位 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400) 37,560(15:15) +830 +2.26%
99 位 315A - グローバルX 銀行 高配当-日本株式(GX銀行高配) 1,659(15:30) +29 +1.78%
100 位 346A - NEXT FUNDS S&P 500 半導体(野村米半導) 5,280(15:30) +123 +2.39%
76 〜 100 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品