大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 68,402.13 前日比: +1,667.89 2.50%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 2633 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジなし)(野村SPH無) 556.1(15:30) +3.1 +0.56%
102 位 237A - iシェアーズ 米債25年ロング(iS米25) 159.2(15:30) +2.3 +1.47%
103 位 2564 - グローバルX MSCIスーパーディビィデンド(GX高配日株) 3,336(15:30) +36 +1.09%
104 位 2841 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)(iFEナ百有) 1,749(15:23) +17 +0.98%
105 位 2085 - MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信(MX高配日ア) 725.1(15:30) +10.2 +1.43%
106 位 2235 - 上場インデックスファンド(ダウ平均)為替ヘッジなし(上場ダウヘ無) 3,526(13:29) 0.00%
107 位 1345 - 上場ファンドJリート(上場リート隔) 1,837(15:30) +17 +0.93%
108 位 2842 - iFreeETF NASDAQ100インバース(iFEナ百ベ) 11,925(15:30) -160 -1.32%
109 位 1629 - NEXT 商社・卸売(野村商社卸売) 271.0(15:30) +1.2 +0.44%
110 位 2239 - 上場インデックスファンドS&P レバ2倍(上場SPレ2) 26,685(15:30) +495 +1.89%
111 位 1497 - iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(iSHY債H) 1,763(15:30) +3 +0.17%
112 位 1689 - WisdomTree 天然ガス上場投資信託(WT天然ガス) 884(15:30) +57 +6.89%
113 位 1673 - WisdomTree 銀上場投資信託(WT銀) 10,980(15:30) +385 +3.63%
114 位 223A - グローバルX AI&ビッグデータ ETF(GXAIビグ) 1,912(15:30) +62 +3.35%
115 位 1368 - iFreeETF TOPIXダブルインバース(iFTPWベ) 169(15:30) -6 -3.43%
116 位 1674 - WisdomTree 白金上場投資信託(WTプラチナ) 27,820(15:30) +400 +1.46%
117 位 2632 - MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)(MXナスヘ有) 18,550(15:24) +245 +1.34%
118 位 2638 - グローバルX ロボティクス&AI-日本株式ETF(GXロボ日株) 2,895(15:30) +51 +1.79%
119 位 1698 - 上場日本高配当(上場高配当) 4,047(15:30) +39 +0.97%
120 位 2860 - NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(野村独株H有) 3,219(15:06) +17 +0.53%
121 位 1628 - NEXT 運輸・物流(野村運輸物流) 20,690(15:30) +135 +0.66%
122 位 1660 - MAXIS高利回りJリート上場投信(MX高利Jリ) 10,640(15:30) +85 +0.81%
123 位 1693 - WisdomTree 銅上場投資信託(WT銅) 8,822(15:30) +149 +1.72%
124 位 395A - 業界改革厳選ETF地銀(地銀業界改革) 903.0(15:30) 0.00%
125 位 213A - 上場インデックスファンド日経半導体株(上場半導体株) 438.0(15:30) +13.2 +3.11%
101 〜 125 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品