大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 68,402.13 前日比: +1,667.89 2.50%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 282A - グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF(GX半導10) 2,533(15:30) +63 +2.55%
127 位 2836 - グローバルX フィンテック-日本株式ETF(GXフィ日株) 2,920(12:39) +79 +2.78%
128 位 2013 - iシェアーズ 米国高配当株 ETF(iS米高配当) 293.0(15:30) -2.4 -0.81%
129 位 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H) 3,088(15:02) +23 +0.75%
130 位 2086 - NZAM 上場投信 S&P500(農中SP5H) 3,034(15:10) +16 +0.53%
131 位 1651 - iFreeETF TOPIX高配当40(iF高配40) 3,013(15:30) +15 +0.50%
132 位 2851 - iシェアーズ MSCI ジャパン SRI(iSJSRI) 382.1(15:30) +10.1 +2.72%
133 位 1486 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)(上場米債ヘ無) 24,520(15:06) +85 +0.35%
134 位 1621 - NEXT 医薬品(野村医薬品) 30,180(15:30) +525 +1.77%
135 位 313A - iシェアーズ S&P 500 トップ 20(iSST20) 269.3(15:30) +1.5 +0.56%
136 位 2866 - グローバルX 米国優先証券 ETF(GX優先証券) 1,017(15:30) +2 +0.20%
137 位 2012 - iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF(iS米債3月) 240.3(15:17) -0.2 -0.08%
138 位 2236 - グローバルX S&P500配当貴族(GXUS配当) 1,400(15:30) -5 -0.36%
139 位 1624 - NEXT 機械(野村機械) 87,470(15:30) +540 +0.62%
140 位 2641 - グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式(GXリー日株) 4,520(15:30) +94 +2.12%
141 位 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(上場新興国債) 53,440(15:30) -130 -0.24%
142 位 2014 - iシェアーズ 米国連続増配株 ETF(iS米増配株) 304.0(15:30) 0.00%
143 位 2522 - iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF(iSロボット) 8,704(15:30) +72 +0.83%
144 位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5) 2,580.0(15:16) -39.5 -1.51%
145 位 201A - iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF(iSインド株) 178.5(15:30) +2.2 +1.25%
146 位 2556 - One ETF 東証REIT指数(OneJリト) 1,871.0(15:30) +15.5 +0.84%
147 位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ) 9,624(15:30) -154 -1.57%
148 位 2238 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPベ) 5,278(15:30) -44 -0.83%
149 位 2529 - NEXT FUNDS野村株主還元70(株主還元70) 2,214(15:30) +52 +2.41%
150 位 1494 - One ETF 高配当日本株(One高配当) 42,480(15:30) +580 +1.38%
126 〜 150 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品