順位 | 名称 | 取引値 | 上げ幅 | 前日比 |
1 | 130A ウェリタス | 882 | 150 | 20.49% |
2 | 303A visumo | 2,036 | 400 | 24.45% |
3 | 4011 ヘッドウォ | 5,890 | 640 | 12.19% |
4 | 4069 ブルーミーム | 1,337 | 300 | 28.93% |
5 | 4304 Eストアー | 1,904 | 400 | 26.60% |
6 | 4935 リベルタ | 4,690 | 470 | 11.14% |
7 | 6135 牧野フ | 10,750 | 1,500 | 16.22% |
8 | 7067 ブランドT | 1,638 | 300 | 22.42% |
9 | 7118 伸和HD | 3,350 | 362 | 12.12% |
新着の記事